top of page
MASO,
UZENINY
Skupina | Zboží | Cena | Množství | Ekologické zemědělství |
---|---|---|---|---|
Maso | Kuře skelet Druhaz | 29 | Kg | x |
Maso | Vepř. panenka F. Němcova | 395 | Kg | x |
Maso | Hovězí roštěná b.k. F. Němcova | 520 | Kg | x |
Maso | Krůtí krk Druhaz | 89 | Kg | x |
Maso | Kuře celé Druhaz | 109 | Kg | X |
Maso | Vepř. krkovice b.k. F. Němcova | 299 | Kg | x |
Maso | Krůtí mleté maso Druhaz | 159 | Kg | x |
Maso | Hovězí přední Kližka F. Němcova | 285 | Kg | x |
Maso | Kuře prsa Druhaz | 199 | Kg | x |
Maso | Kuře 1/4 Druhaz | 99 | Kg | x |
Maso | Krůtí prsa Druhaz | 279 | Kg | x |
Maso | Kuře křídla Druhaz - NA OBJEDNÁVKU | 79 | Kg | x |
Uzeniny | Tlačenka světlá F. Němcova | 230 | Kg | x |
Uzeniny | Škvarky Vepřové F.Němcova | 399 | Kg | x |
Uzeniny | Vepřové sádlo ve skle 570 g Pořádně v.s. | 115 | Ks | x |
Uzeniny | Paštika s lanýži 100g Meleme Maso | 139 | ks | x |
Uzeniny | Klobása Vostřák se zeleným pepřem ( chorizo ) F.Němcova | 520 | Kg | x |
Uzeniny | Paštika Provensál 130 g F.Němcova | 59 | Ks | x |
Uzeniny | Paštika s chilli 100g Maleme Maso | 139 | ks | x |
Uzeniny | Šunka 100% z vepřové kýty Maso Fajnovka | 350 | Kg | x |
Uzeniny | Párky Netínské jemné F.Němcova | 299 | Kg | x |
Uzeniny | Klobása Z Udírny s paprikou BEZLEPKOVÁ M.Košťál | 390 | Kg | x |
Uzeniny | Paštika Slovácká 170 g Maspro | 79 | Ks | x |
Uzeniny | Klobása s jehněčím masem Bosanka H.Dvorce | 450 | Kg | x |
Uzeniny | Špek Uzený F. Němcova | 420 | Kg | x |
Uzeniny | Paštika husí s Bordeaux 150g Meleme Maso | 139 | ks | x |
Uzeniny | Pomazánka Škvarková 200 g F.Němcova | 79 | Ks | x |
Uzeniny | Paštika kachní rillettes 160g Meleme Maso | 139 | ks | x |
Uzeniny | Párky jemné se sýrem F.Němcova | 320 | Kg | x |
Uzeniny | Špekáčky Netínské F. Němcova | 199 | Kg | x |
Uzeniny | Šunka krůtí 95% F. Druhaz | 350 | kg | x |
bottom of page