top of page
TRVANLIVÝ KOLONIÁL
Skupina | Zboží | Cena | Množství | Ekologické zemědělství |
---|---|---|---|---|
Káva | VIZ ZÁLOŽKA AKTUÁLNĚ | |||
SŮL | VIZ ZÁLOŽKA AKTUÁLNĚ | |||
Čaje Sypané | VIZ ZÁLOŽKA AKTUÁLNĚ | |||
Kakao | VIZ ZÁLOŽKA AKTUÁLNĚ | |||
Luštěniny | VIZ ZÁLOŽKA AKTUÁLNĚ | |||
Obiloviny, Semena | VIZ ZÁLOŽKA AKTUÁLNĚ | |||
CUKR | VIZ ZÁLOŽKA AKTUÁLNĚ | |||
Ořechy | VIZ ZÁLOŽKA AKTUÁLNĚ | |||
Čokoláda | VIZ ZÁLOŽKA AKTUÁLNĚ | |||
Strouhanka | VIZ ZÁLOŽKA AKTUÁLNĚ | |||
Rýže | VIZ ZÁLOŽKA AKTUÁLNĚ | |||
Sušené Ovoce | VIZ ZÁLOŽKA AKTUÁLNĚ | |||
Pečení | VIZ ZÁLOŽKA AKTUÁLNĚ | |||
Mouka | VIZ ZÁLOŽKA AKTUÁLNĚ | |||
Těstoviny | VIZ ZÁLOŽKA AKTUÁLNĚ | |||
Byliny | VIZ ZÁLOŽKA AKTUÁLNĚ | |||
Ajvar | Ajvar jemný / pálivý 550g Mammas | 175 | ks | |
Ajvar | Ajvar jemný / zelený / pálivý 290 g Mammas | 149 | ks | |
Džem | Brusinky 250g Ježkův Statek | 85 | ks | |
Džem | Džem Borůvka 250g Ježkův Statek | 75 | ks | |
Džem | Džem Jahoda 250g Ježkův Statek | 75 | ks | |
Džem | Džem Malina s ostružinou 250g Ježkův Statek | 75 | ks | |
Džem | Džem Rakytník 250g Ježkův Statek | 75 | ks | |
Houby | Směs Hub Na Bramboračku Samyco | 1900 | kg | |
Kečup | Kečup jemný 350g J. Statek | 55 | ks | |
Koření | Adžika - gruzijskásměs koření | 490 | kg | |
Koření | Badyán celý - hvězdičky | 1100 | kg | |
Koření | Bambova Sůl - směs suš. zeleniny a koření do polévek | 350 | kg | |
Koření | Bazalka - drhnutý list | 790 | kg | |
Koření | Bobkový list - celý | 790 | kg | |
Koření | Bylinkové máslo - směs bylin se solí ( 34% ) | 990 | kg | ano |
Koření | Chilli drcené | 390 | kg | |
Koření | Chilli mleté | 390 | kg | ano |
Koření | Chilli papričky - 1-3 cm Birdeyes | 990 | kg | |
Koření | Citronová kůra - strouhaná | 590 | kg | |
Koření | Fenykl celý | 550 | kg | ano |
Koření | Garam Masala - indická kuchyně | 490 | kg | |
Koření | Grilovací koření bez glutamanu | 350 | kg | ano |
Koření | Hořčičné semínko | 99 | kg | |
Koření | Hřebíček celý | 900 | kg | |
Koření | Kari směs koření - pro indickou kuchyni | 390 | kg | |
Koření | Kmín český - celý | 160 | kg | |
Koření | Kmín český - drcený | 190 | kg | |
Koření | Kmín římský - mletý | 390 | kg | |
Koření | Kopr listy - špičky | 850 | kg | |
Koření | Koření na ryby | 490 | kg | |
Koření | Kurkuma - mletá | 490 | kg | |
Koření | Kyselina citronová | 150 | kg | |
Koření | Majoránka | 860 | kg | ano |
Koření | Nové koření - celé | 500 | kg | |
Koření | Oregáno | 1200 | kg | ano |
Koření | Paprika pálivá | 990 | kg | ano |
Koření | Paprika sladká - maďarská | 390 | kg | |
Koření | Paprika uzená | 550 | kg | |
Koření | Pektin jablečný | 1900 | kg | |
Koření | Pepř barevný mix | 1290 | kg | |
Koření | Pepř kayenský | 690 | kg | |
Koření | Pepř černý - celý | 590 | kg | |
Koření | Pepř černý - mletý | 650 | kg | |
Koření | Perníkové koření | 450 | kg | |
Koření | Pracharanda polévkové koření | 390 | kg | |
Koření | Provensálské koření | 680 | kg | |
Koření | Skořice cejlonská - mletá | 890 | kg | |
Koření | Skořice celá - 8cm | 600 | kg | |
Koření | Skořice mletá - Indonézie | 1200 | kg | ano |
Koření | Tymián | 490 | kg | |
Koření | Zaziky | 890 | kg | |
Koření | Černucha - kmín černý | 650 | kg | |
Koření | Česnek sušený granulát | 390 | kg | |
Musli A Lupínky | Cereální Polštářky Čokoládové BonaVita | 169 | kg | |
Musli A Lupínky | Kukuřičné Lupínky Natural | 119 | kg | ano |
Musli A Lupínky | Křupka Kukuřičná | 189 | kg | ano |
Musli A Lupínky | Mušličky S Kakaem | 145 | kg | |
Musli A Lupínky | Pečená Kaše Ořechová Janova pec | 320 | kg | |
Musli A Lupínky | Pečená Kaše Ze Sadu Janova pec | 290 | kg | |
Musli A Lupínky | Pečené Müsli Jahodové Janova pec | 350 | kg | |
Musli A Lupínky | Pečené Müsli Ořechové Janova pec | 380 | kg | |
Musli A Lupínky | Pečené Müsli Čokoládové Janova pec | 330 | kg | |
Musli A Lupínky | Pečené Müsli Švestky S Mákem Janova pec | 300 | kg | |
Oleje, Balsamica, Octy | Kokosový olej 100% | 175 | kg | |
Oleje, Balsamica, Octy | Ocet Balsamikový Rustico | 290 | kg | ano |
Oleje, Balsamica, Octy | Ocet Jablečný Acceto | 160 | kg | |
Oleje, Balsamica, Octy | Ocet Kvasný 8% Lihový Bzenecký | 18 | kg | |
Oleje, Balsamica, Octy | Olej Dýňový Lisovaný Za Studena | 1050 | kg | |
Oleje, Balsamica, Octy | Olej Makový Lisovaný Za Studena | 1090 | kg | |
Oleje, Balsamica, Octy | Olej Olivový Arbequina Extra Panenský | 289 | kg | |
Oleje, Balsamica, Octy | Olej Ostropestřecový Nefiltr Raw | 850 | kg | |
Oleje, Balsamica, Octy | Olej Slunečnicový ( Slunka ) | 40 | kg | |
Oleje, Balsamica, Octy | Olej Vlašský Ořech Lisovaný Za Studena | 1650 | kg | |
Oleje, Balsamica, Octy | Olej Řepkový ( Manka ) | 40 | kg | |
Ovocňák | Mošt Různé Příchutě 200 ml | 27.5 | ks | |
Ovocňák | Mošt Různé Příchutě 250 ml | 32 | ks | |
Ovocňák | Ovocné Plátky Mix 20 g | 26 | ks | |
Ovocňák | Pyré Různé Příchutě 120 g | 26 | ks | |
Ovocňák | Pyré Různé Příchutě 200 ml | 31 | ks | |
Pesto | Pesto Medvědí Česnek 170 g | 149 | ks | |
Pesto | Pesto Z Bazalky 170 g | 149 | ks | |
Pesto | Pesto Ze Sušených Rajčat 170 g | 149 | ks | |
Sladidla A Sirupy | Sirup Nejmalinovatější MALINA 700ml | 229 | ks | |
Sladidla A Sirupy | Sirupy Vladimír Filtrované 700 ml | 169 | ks | |
Sladidla A Sirupy | Sirupy Vladimír Nefiltr 700 ml | 195 | ks | |
Sladkost | Cereální tyčinky různé druhy 28g New Bar Cerea | 17 | ks | |
Sladkost | Flapjack různé druhy 60g Cerea | 29 | ks | |
Sladkost | Hugo žvýkačky 45g různé příchutě | 79 | ks | |
Sladkost | Hugo žvýkačky 9g různé příchutě | 22 | ks | |
Sladkost | Ovocné Lízátko Biolinie | 9 | ks | ano |
Sladkost | Ovocní Medvídci Bez Želatiny | 450 | kg | ano |
Vločky | Vločky ovesné jemné N.Jihlava | 45 | kg | |
Vločky | Vločky ovesné bezlepkové probio | 149 | kg | ano |
Vločky | Vločky ovesné celé s klíčky N.Jihlava | 39 | kg | |
Vločky | Vločky pohankové | 119 | kg | |
Vločky | Vločky žitné | 49 | kg | ano |
Pálí To | Chilli omáčka Carolina Reaper 100ml | 119 | ks | |
Pálí To | Dragons Blood 45ml | 169 | ks | |
Pálí To | Jalapeňo salsa 200ml | 119 | ks | |
Pálí To | Naložené Trinidad Scorpion Moruga 100ml | 89 | ks |
bottom of page