top of page
MLÉČNÉ VÝROBKY
Skupina | Zboží | Cena | Množství | Ekologické zemědělství |
---|---|---|---|---|
Mléčné | Krav. Francimel Probiotický ochucený 200 ml F.Němcova | 30 | Ks | |
Mléčné | Krav. Francimel probiotický 330ml F.Němcova | 42 | Ks | |
Mléčné | Krav. Jogurt Bílý 180 ml D.Produkt | 16 | Ks - vratné sklo | |
Mléčné | Krav. Jogurt Bílý 500 ml D.Produkt | 36 | Ks - vratné sklo | |
Mléčné | Krav. Jogurt Ochucený 180 ml D.Produkt | 23 | Ks - vratné sklo | |
Mléčné | Krav. Kefírové Mléko 300 ml Bělečko | 25 | Ks - vratné sklo | ano |
Mléčné | Krav. Kefírové Mléko 500 ml Ml.Krhanice | 29 | Ks | |
Mléčné | Krav. Mléko Čerstvé 0,5 l D.Produkt | 19 | Ks - vratné sklo | |
Mléčné | Krav. Mléko Čerstvé 1 l D.Produkt | 29 | Ks - vratné sklo | |
Mléčné | Krav. Mléko Čerstvé Ochucené 500 ml D.Produkt | 31 | Ks - vratné sklo | |
Mléčné | Krav. Smetana 33% 300 ml Bělečko | 59 | Ks - vratné sklo | ano |
Mléčné | Krav. Smetana 36% 250 ml Ml.Krhanice | 45 | Ks | |
Mléčné | Krav. Tvarohový čokoládový krém 120g F.Němcova | 40 | Ks | |
Mléčné | Krav. Zakysaná Smetana 18% 500 g Ml.Krhanice | 65 | Ks | |
Mléčné | Krav. Zakysaná Smetana 275 g Bělečko | 56 | Ks - vratné sklo | ano |
Mléčné | Krav. jogurt bulharský typ 450ml Rodopi | 53 | Ks - vratné sklo | |
Máslo | Máslo Farmářské Tuk 85% + | 300 | Kg ( 75,-/250g ) | |
Máslo | Máslo Ghí Přepuštěné 300G | 139 | Ks | |
Sýr | Krav. Balkánský Ml. Radonice | 170 | Kg | |
Sýr | Krav. Eidam Farmářský 30% Ml.Krhanice | 250 | Kg | |
Sýr | Krav. Eidam Farmářský Uzený 30% Ml.Krhanice | 490 | Kg | |
Sýr | Krav. Farmářská Gouda Držovice | 550 | Kg | |
Sýr | Krav. Farmářská Gouda S Kořením Držovice | 590 | Kg | |
Sýr | Krav. Jadel pařený sýr 110g | 45 | ks | |
Sýr | Krav. Okáč Ementál Držovice | 590 | Kg | |
Sýr | Krav. Parenička uzená Ml. Radonice | 590 | Kg | |
Sýr | Krav. Pařené Korbáčky Ml.Radonice | 499 | Kg | |
Sýr | Krav. Tvaroh Polotučný 22% 500 g Ml.Krhanice | 50 | Ks | |
Sýr | Krav. Tvaroh tučný 160g Ježek | 39 | Kg | |
Sýr | Krav. Tvarohová pomaz. Budapešť/česneková 160g | 39 | Kg | |
Sýr | Krav. Zrající Romadur Ml.Krhanice | 380 | Kg | |
Sýr | Krav. parmazán Gran Moravia | 650 | Kg | |
Sýr | Krav. Čerstvý sýr bílý / s bylinkami Cca 100 g D.Produkt | 330 | Kg | |
Sýr | Nakládaný balkán s rajčátky 425ml Dobroty s p. | 130 | ks | |
Sýr | Nakládaný hermoš s brusinkami 425ml Dobroty s p. | 130 | ks | |
Sýr | Nakládaný hermoš s ořechy 425ml Dobroty s p. | 130 | ks | |
Sýr | Nakládaný hermoš česnek 425ml Dobroty s příběhem | 130 | ks | |
Sýr | Ovčí Pecorino Držovice | 650 | Kg |
bottom of page